Nyheter

El och hybrid på frammarsch bland svenska SUV:ar

Riddermark Bils nya analys visar att el- och hybridmodeller snabbt klättrar på listan över Sveriges mest populära begagnade SUV:ar. Tesla Model Y och Volkswagen ID.4 tar plats bland topp tio, samtidigt som Kia Niro och Toyota RAV4 visar styrkan hos hybrider.

Trots detta behåller Volvo och Volkswagen sina toppositioner.

Topp 20 populäraste begagnade SUV:ar i Sverige

  1. Volvo XC60 – 158 087
  2. Volvo XC40 – 59 171
  3. Volkswagen Tiguan – 58 775
  4. Toyota RAV4 – 55 615
  5. Nissan Qashqai – 49 189
  6. Kia Niro – 46 815
  7. Tesla Model Y – 46 766
  8. Kia Sportage – 37 171
  9. Volkswagen ID.4 – 29 019
  10. Volvo XC90 – 28 129
  11. Toyota C-HR – 23 927
  12. Renault Captur – 23 762
  13. Volkswagen T-Roc – 22 712
  14. Ford Kuga – 21 907
  15. Honda CR-V – 19 680
  16. Dacia Duster – 18 487
  17. BMW X1 – 18 000
  18. Subaru Forester – 17 665
  19. BMW X3 – 17 636
  20. Mitsubishi Outlander – 16 280

– Vi ser att elektrifierade SUV:ar tar marknadsandelar även på begagnatsidan. Modeller som Tesla Model Y och VW ID.4 lockar köpare som vill kombinera premiumkänsla med hållbar teknik, säger Jonas Björkman, affärsutveckling på Riddermark Bil.